国产精品久久久久久亚洲影视_国产精品2022最新在线观看_国产国语精品对白无码视频_国产福利永久在线视频不卡

歡迎光臨
手機網站 | 聯系我們:021-32519068 | 加入收藏
  • 當前位置:上海希倫流體科技有限公司 > 產品中心 > 管道泵 > 屏蔽式管道泵

    屏蔽式管道泵

    產品型號: PBG
    品  牌: 希倫
    • ≧1 臺
      ¥3980.00
    所 在 地: 上海
    更新日期: 2024-12-09
    詳細信息
     品牌:Q-LIGHT  型號:SEWN50T-WV-220   
    一、PBG屏蔽式管道泵概述
     1、屏蔽式管道泵實際上是電動機加一層屏蔽,一方面減小機械噪音,一方面用水冷卻電動機鐵芯(循環水從入口取出后進入夾層流向出口),優勢比較明顯。
    2、PBG屏蔽式管道泵吸收了國際上屏蔽泵設計及制造的先進技術,將電機的屏蔽技術應用于流體輸送領域,為適應國內市場需求而最新推出的系列化新產品。
    3、PBG屏蔽式管道泵系列性能參數基本符合國際標準IS02858及國家標準JB/T6878.2-93的規定。具有設計規范,通用化程度高,結構合理,性能穩定,運轉低噪音,無振動等顯著特點,是替代常規管道泵的理想產品。
    4、全系列共67個品種,184個規格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚程12.5~125m,配用電機功率0.37~160kW,轉速1450r/min和2900r/min。
    二、PBG屏蔽式管道泵用途
     1、PBG型屏蔽式管道泵輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用。介質使用溫度不超過80℃ ,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調制冷系統等。 
    2、PBGR型熱水屏蔽泵主要供輸送溫度不超過160 ℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環等場合。  
    3、PBGH不銹鋼管道式屏蔽泵輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
    三、PBG屏蔽式管道泵工作條件
     1、介質溫度普通型為80℃ 、熱水型為160℃。
    2、介質必須為軟水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固體顆粒及纖維的流體。
    3、一般情況下系統工作壓力不超過1.2MPa,進口壓力不小于0.5MPa,特殊場合應事先與我司聯系。
    4、環境溫度不超過40℃,相對濕度不超過95%。
    四、PBG屏蔽式管道泵型號意義
     
    五、PBG屏蔽式管道泵結構圖
     
    六、PBG屏蔽式管道泵性能參數
    型號 流量 揚程 效率 轉速 電機功率 汽蝕余量
    (m) (%) (r/min) (KW) (NPSH)r
    (m3/h) L/S          
    PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
    PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
    PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
    PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
    PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
    PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
    PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
    PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5
    PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5
    PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
    PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
    PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
    PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5
    PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
    PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
    PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
    PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
    PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
    PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
    PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
    PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
    PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
    PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
    PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
    PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
    PBG40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
    PBG40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
    PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
    PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
    PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
    PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
    PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
    PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
    PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
    PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
    PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
    PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
    PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
    PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
    PBG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
    PBG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
    PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
    PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
    PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
    PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
    PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
    PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
    PBG50-160(I)B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
    PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
    PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
    PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
    PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
    PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
    PBG50-250(I)B 21.6 6 60 48 2900 11 3.8
    PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
    PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
    PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
    PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8
    PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
    PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
    PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
    PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
    PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
    PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
    PBG65-160B 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
    PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
    PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
    PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
    PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
    PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
    PBG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8
    PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
    PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
    PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
    PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
    PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
    PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
    PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
    PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
    PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
    PBG65-160(I)A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
    PBG65-160(I)B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
    PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2
    PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
    PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
    PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
    PBG65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
    PBG65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
    PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2
    PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
    PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
    PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
    八、PBG屏蔽式管道泵性能參數表
    九、PBG屏蔽式管道泵訂貨說明
    1.產品名稱,2.產品型號,3.產品規格,4.產品材質,5.產品流量,6.產品揚程,7.使用介質,8.電機功率,9.如果使用單位已經選擇型號規格請與我公司直接訂貨。
    歡迎您訪問我們的網站【 】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
    以上價格僅供參考,以來電咨詢為準
    詳情請聯系---
    廠家主要生產管道泵,GDL立式多級管道泵,SG管道泵,SGR熱水管道泵,PBG屏蔽式管道泵,隔膜泵、氣動隔膜泵、電動隔膜泵、氣動隔膜泵配件,真空泵、旋片真空泵、水環真空泵、排污泵、潛水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、離心泵、管道離心泵、多級離心泵、耐腐蝕離心泵、襯氟離心泵、單級離心泵、多級泵、不銹鋼多級泵、管道多級泵、立式多級泵、熱水泵、旋渦泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵、自吸泵、耐腐蝕泵、生活供水設備、消防氣壓給水設備、水泵、氣壓罐等
    銷售熱線: 圖文傳真: 直線聯系:    聯系人:小胡  在線聯系QQ:--- E-mail:
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)
主站蜘蛛池模板: 龙门县| 交口县| 东兰县| 游戏| 沾益县| 古交市| 芮城县| 冕宁县| 天长市| 南和县| 齐齐哈尔市| 原阳县| 深圳市| 托克托县| 尖扎县| 杂多县| 册亨县| 井研县| 洪雅县| 南涧| 南澳县| 乌兰浩特市| 田阳县| 罗平县| 新河县| 建昌县| 浙江省| 盘锦市| 西青区| 建湖县| 泗阳县| 嘉善县| 犍为县| 尼玛县| 永清县| 马鞍山市| 台湾省| 周口市| 石楼县| 永兴县| 绥棱县|